Formato europeo per il curriculum vitae |
Informazioni personali |
Nome | Alfieri Roberto | |
Indirizzo | 2/c Via S. Giacomo 24129 bergamo italia | |
Telefono | 340-5600659 | |
Fax | ||
robi.alfieri@virgilio.it |
Nazionalità | Italiana |
Data di nascita | [ 17,4,1950] |
Esperienza lavorativa |
• Date (da – a) | Dal gennaio 2002 all’ottobre 2010 (inizio del collocamento a riposo) è stato responsabile, nella ASL della provincia di Bergamo, di un’area territoriale comprendente 5 distretti socio-sanitari, con una popolazione complessiva di circa 210.000 abitanti. Dal 1998 al 2002 è stato responsabile dei sistemi informativi presso l'ASL della provincia di Bergamo. Dall'inizio del 1995 al Febbraio 1998 è stato direttore sanitario dell'USSL 12 di Bergamo, comprendente una popolazione di 385.000 abitanti e 4 ospedali. Dall'aprile 1993 e fino alla fine del 1994 è stato comandato all'Ufficio Programmazione Sanitaria della Regione Lombardia per la collaborazione alla preparazione degli adempimenti connessi con l’aziendalizzazione delle USSL. Ha presieduto, nel 1995, presso l'Unione Europea, una commissione internazionale di valutazione per il finanziamento dei progetti del 4' programma quadro, in ambito di applicazioni telematiche in sanità Dal 1989 al 1995 è stato responsabile dell'Assistenza Sanitaria di Base nell'USSL 29 di Bergamo, con la qualifica di primario medico. Dal 1982 fino al 1989 si occupa dell’organizzazione dei servizi sanitari con responsabilità di aiuto. Dal 1975 ha lavorato nel campo della Sanità pubblica, prima presso l'Ufficio Igiene di Bergamo nel 1975, poi nell’USSL 29 dal 1981, vincendo, nel 1982, il concorso per ufficiale sanitario di Bergamo. | |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | ASL della provincia di Bergamo, via Gallicciolli 4, 24100 Bergamo | |
• Tipo di azienda o settore | Azienda sanitaria | |
• Tipo di impiego | Dirigente medico ex 2’ livello | |
• Principali mansioni e responsabilità | Direttore di un’area territoriale di 210.000 abitanti circa, con funzioni principali di programmazione, acquisto e controllo. |
Istruzione e formazione |
• Date (da – a) | a) Dal 1968 al 1974 laurea in medicina all'università di Pavia nel luglio 1974 (110 lode). b) Dal 1976 al 1978 si è specializzato in Igiene Medicina Preventiva (90/90 lode) c) Dal 1979 al 1982 si è specializzato in Statistica Medica (90/90), a Milano.. ] | |
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | a) Università di Pavia nel luglio 1974 (110 lode). b) Università statale di Milano c) Università statale di Milano | |
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | b)Igiene Medicina Preventiva c) Analisi statistiche, epidemiologia | |
• Qualifica conseguita | a) Laurea in medicina, b) specialista in Igiene Medicina Preventiva c) specialista in Statistica Medica | |
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) |
Capacità e competenze personali Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. |
Prima lingua | Italiano |
Altre lingue |
Inglese Francese | ||
• Capacità di lettura | Buono buono | |
• Capacità di scrittura | Buono buono | |
• Capacità di espressione orale | Buono buono |
Capacità e competenze relazionali Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. | Nel lavoro organizzativo di una pluralità di professioni diverse ho acquisito capacità di lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra |
Capacità e competenze organizzative Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc. | Coordinamento, progettazione, organizzazione, valutazione nei servizi sanitari di base e nella direzione sanitaria territoriale |
Capacità e competenze tecniche Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. | Analisi statistiche ed epidemiologiche, progettazione e disegni di studi sperimentali e osservazionali, uso dell’information technology |
Attività come docente Presso Università,scuole superiori,ecc.. | Dall’anno accademico 2001-2002, docente presso l’Università di Bergamo, corso di laurea in scienze dell’educazione, per la materia “PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI”. Dall’anno accademico 2010 -2011 docente presso l’Università di Bergamo, corso di laurea in scienze pedagogiche, anche per la materia “POLITICHE TERRITORIALI DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI” |
Attività come formatore Indicare Ente, corso tenuto, date, impegno orario…. | Docente in diverse organizzazioni sanitarie Docente Iref per il corso in management sanitario Docente presso scuole di specializzazione universitaria in Igiene (La Sapienza a Roma e Università statale di Milano) Docente a contratto presso la scuola di statistica e biometria dell’università di Milano |
Pubblicazioni Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. | 2 libri: R. Alfieri “DIRIGERE I SERVIZI SANITARI” Ed. F. Angeli, Milano 2000 (libro) R. Alfieri “Le idee che nuocciono alla sanità e alla salute” Ed. F. Angeli, Milano 2007 (libro) Collaboratore della rivista Q.A. nella rubrica periodica “Qualità, cultura e valori” Circa centoventi pubblicazioni su riviste relative ad argomenti di sanità pubblica |
Ulteriori informazioni |
Allegati | [ |
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. |